Expert-System - ML
Experten-System versus Machine Learning
· 1 min read
⚖️ Vergleich: Expertensystem vs. Machine Learning
Historisch gesehen basierte KI auf symbolischen und logikbasierten Ansätzen, die auch heute noch in bestimmten Bereichen relevant sind.
| Merkmal | Expertensystem (symbolische KI) | Machine Learning (lernende KI) |
|---|---|---|
| 🧠 Quelle | Menschliches Expertenwissen (manuell) | Daten (automatisch) |
| 🏗️ Funktion | Regeln: „Wenn … dann …“ | Mustererkennung aus Beispieldaten |
| 📚 Basis | Feste, erklärbare Regeln | Modellparameter, oft schwer interpretierbar |
| 🔄 Flexibilität | Kaum lernfähig; manuelle Aktualisierung | Lernt selbstständig aus neuen Daten |
| 🧩 Methoden | Logik, Regelketten, Schlussfolgerungsmechanismen | Neuronale Netze, Entscheidungsbäume, Regression usw. |
| 🔍 Plausibilität | Sehr gut (mit Begründungen für Entscheidungen) | Oft gering (Black-Box-Charakter) |
| 🧪 Apps | Medizinische Diagnose, technische Fehlerdiagnose | Bilderkennung, Spracherkennung, Prognosen |
| ⚙️ Daten | Gering – braucht nur Expertenwissen | Hoch – benötigt viele Trainingsdaten |
| 🧭 Flexibilität | Gut für klar definierte, stabile Probleme | Gut für komplexe, sich verändernde Probleme |
| 🕰️ Historik | Frühe Form der KI (1970er–1990er) | Moderne, dominante KI-Technologie (ab 2010er) |
Fazit:
- Expertensysteme → Gut erklärbar, regelbasiert, aber wenig flexibel.
- Machine Learning → Lernfähig und vielseitig, aber schwer durchschaubar.